西暦・和暦による年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支 イベント
1900年 明治33年 0歳 庚子 誕生
1901年 明治34年 1歳 辛丑 初誕生
1902年 明治35年 2歳 壬寅
1903年 明治36年 3歳 癸卯 七五三
1904年 明治37年 4歳 甲辰
1905年 明治38年 5歳 乙巳 七五三
1906年 明治39年 6歳 丙午
1907年 明治40年 7歳 丁未 七五三
1908年 明治41年 8歳 戊申
1909年 明治42年 9歳 己酉
1910年 明治43年 10歳 庚戌 卒業
1911年 明治44年 11歳 辛亥
1912年 大正1年 12歳 壬子 小学校卒業
1913年 大正2年 13歳 癸丑
1914年 大正3年 14歳 甲寅
1915年 大正4年 15歳 乙卯 中学校卒業
1916年 大正5年 16歳 丙辰
1917年 大正6年 17歳 丁巳
1918年 大正7年 18歳 戊午 高校卒業
1919年 大正8年 19歳 己未 女性厄年
1920年 大正9年 20歳 庚申 成人式
1921年 大正10年 21歳 辛酉
1922年 大正11年 22歳 壬戌 大学卒業
1923年 大正12年 23歳 癸亥
1924年 大正13年 24歳 甲子
1925年 大正14年 25歳 乙丑 就職 (男性厄年)
1926年 昭和1年 26歳 丙寅
1927年 昭和2年 27歳 丁卯
1928年 昭和3年 28歳 戊辰
1929年 昭和4年 29歳 己巳
1930年 昭和5年 30歳 庚午 結婚
1931年 昭和6年 31歳 辛未
1932年 昭和7年 32歳 壬申
1933年 昭和8年 33歳 癸酉 女性厄年
1934年 昭和9年 34歳 甲戌
1935年 昭和10年 35歳 乙亥 キャリアアップ
1936年 昭和11年 36歳 丙子
1937年 昭和12年 37歳 丁丑 女性厄年
1938年 昭和13年 38歳 戊寅
1939年 昭和14年 39歳 己卯
1940年 昭和15年 40歳 庚辰 還暦前
1941年 昭和16年 41歳 辛巳
1942年 昭和17年 42歳 壬午 男性厄年
1943年 昭和18年 43歳 癸未
1944年 昭和19年 44歳 甲申
1945年 昭和20年 45歳 乙酉
1946年 昭和21年 46歳 丙戌
1947年 昭和22年 47歳 丁亥
1948年 昭和23年 48歳 戊子
1949年 昭和24年 49歳 己丑
1950年 昭和25年 50歳 庚寅 還暦前
1951年 昭和26年 51歳 辛卯
1952年 昭和27年 52歳 壬辰
1953年 昭和28年 53歳 癸巳
1954年 昭和29年 54歳 甲午
1955年 昭和30年 55歳 乙未
1956年 昭和31年 56歳 丙申
1957年 昭和32年 57歳 丁酉
1958年 昭和33年 58歳 戊戌
1959年 昭和34年 59歳 己亥
1960年 昭和35年 60歳 庚子 還暦
1961年 昭和36年 61歳 辛丑 男性厄年
1962年 昭和37年 62歳 壬寅
1963年 昭和38年 63歳 癸卯
1964年 昭和39年 64歳 甲辰
1965年 昭和40年 65歳 乙巳 退職
1966年 昭和41年 66歳 丙午
1967年 昭和42年 67歳 丁未
1968年 昭和43年 68歳 戊申
1969年 昭和44年 69歳 己酉
1970年 昭和45年 70歳 庚戌 古希
1971年 昭和46年 71歳 辛亥
1972年 昭和47年 72歳 壬子
1973年 昭和48年 73歳 癸丑
1974年 昭和49年 74歳 甲寅
1975年 昭和50年 75歳 乙卯
1976年 昭和51年 76歳 丙辰
1977年 昭和52年 77歳 丁巳 喜寿
1978年 昭和53年 78歳 戊午
1979年 昭和54年 79歳 己未
1980年 昭和55年 80歳 庚申 傘寿
1981年 昭和56年 81歳 辛酉
1982年 昭和57年 82歳 壬戌
1983年 昭和58年 83歳 癸亥
1984年 昭和59年 84歳 甲子
1985年 昭和60年 85歳 乙丑
1986年 昭和61年 86歳 丙寅
1987年 昭和62年 87歳 丁卯
1988年 昭和63年 88歳 戊辰 米寿
1989年 平成1年 89歳 己巳
1990年 平成2年 90歳 庚午 卒寿
1991年 平成3年 91歳 辛未
1992年 平成4年 92歳 壬申
1993年 平成5年 93歳 癸酉
1994年 平成6年 94歳 甲戌
1995年 平成7年 95歳 乙亥
1996年 平成8年 96歳 丙子
1997年 平成9年 97歳 丁丑
1998年 平成10年 98歳 戊寅
1999年 平成11年 99歳 己卯 白寿
2000年 平成12年 100歳 庚辰 百寿
2001年 平成13年 101歳 辛巳
2002年 平成14年 102歳 壬午
2003年 平成15年 103歳 癸未
2004年 平成16年 104歳 甲申
2005年 平成17年 105歳 乙酉
2006年 平成18年 106歳 丙戌
2007年 平成19年 107歳 丁亥
2008年 平成20年 108歳 戊子 茶寿
2009年 平成21年 109歳 己丑
2010年 平成22年 110歳 庚寅
2011年 平成23年 111歳 辛卯 皇寿
2012年 平成24年 112歳 壬辰
2013年 平成25年 113歳 癸巳
2014年 平成26年 114歳 甲午
2015年 平成27年 115歳 乙未
2016年 平成28年 116歳 丙申
2017年 平成29年 117歳 丁酉
2018年 平成30年 118歳 戊戌
2019年 令和1年 119歳 己亥
2020年 令和2年 120歳 庚子 大還暦
2021年 令和3年 121歳 辛丑
2022年 令和4年 122歳 壬寅
2023年 令和5年 123歳 癸卯
2024年 令和6年 124歳 甲辰
2025年 令和7年 125歳 乙巳
2026年 令和8年 126歳 丙午
2027年 令和9年 127歳 丁未
2028年 令和10年 128歳 戊申
2029年 令和11年 129歳 己酉
2030年 令和12年 130歳 庚戌
出生年(西暦):