1930年(昭和5年)生まれ何歳?
1930年は昭和5年です。1930年生まれの人は、今年(2024年)の誕生日で94歳になります。1930年の干支は、午です。
项目 | 詳細 |
---|---|
西暦 | 1930年 |
和暦 | 昭和5年 |
十二支(じゅうにし) | 午 |
干支(えと) | 庚午 |
男性厄年 | 25歳 (1955年), 42歳 (1972年), 61歳 (1991年) |
女性厄年 | 19歳 (1949年), 33歳 (1963年), 37歳 (1967年) |
次のツールも使用できます: 年齢早見表