2020年(令和2年)生まれ何歳?

2020年令和2年です。2020年生まれの人は、今年(2024年)の誕生日で4歳になります。2020年の干支は、です。
出生年(西暦):  
项目 詳細
西暦 2020年
和暦 令和2年
十二支(じゅうにし)
干支(えと) 庚子
男性厄年 25歳 (2045年), 42歳 (2062年), 61歳 (2081年)
女性厄年 19歳 (2039年), 33歳 (2053年), 37歳 (2057年)
次のツールも使用できます: 年齢早見表

2020年(令和2年)生まれの年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支 イベント
2020年 令和2年 0歳 庚子 誕生
2021年 令和3年 1歳 辛丑 初誕生
2022年 令和4年 2歳 壬寅
2023年 令和5年 3歳 癸卯 七五三
2024年 令和6年 4歳 甲辰
2025年 令和7年 5歳 乙巳 七五三
2026年 令和8年 6歳 丙午
2027年 令和9年 7歳 丁未 七五三
2028年 令和10年 8歳 戊申
2029年 令和11年 9歳 己酉
2030年 令和12年 10歳 庚戌 卒業
2031年 令和13年 11歳 辛亥
2032年 令和14年 12歳 壬子 小学校卒業
2033年 令和15年 13歳 癸丑
2034年 令和16年 14歳 甲寅
2035年 令和17年 15歳 乙卯 中学校卒業
2036年 令和18年 16歳 丙辰
2037年 令和19年 17歳 丁巳
2038年 令和20年 18歳 戊午 高校卒業
2039年 令和21年 19歳 己未 女性厄年
2040年 令和22年 20歳 庚申 成人式
2041年 令和23年 21歳 辛酉
2042年 令和24年 22歳 壬戌 大学卒業
2043年 令和25年 23歳 癸亥
2044年 令和26年 24歳 甲子
2045年 令和27年 25歳 乙丑 就職 (男性厄年)
2046年 令和28年 26歳 丙寅
2047年 令和29年 27歳 丁卯
2048年 令和30年 28歳 戊辰
2049年 令和31年 29歳 己巳
2050年 令和32年 30歳 庚午 結婚
2051年 令和33年 31歳 辛未
2052年 令和34年 32歳 壬申
2053年 令和35年 33歳 癸酉 女性厄年
2054年 令和36年 34歳 甲戌
2055年 令和37年 35歳 乙亥 キャリアアップ
2056年 令和38年 36歳 丙子
2057年 令和39年 37歳 丁丑 女性厄年
2058年 令和40年 38歳 戊寅
2059年 令和41年 39歳 己卯
2060年 令和42年 40歳 庚辰 還暦前
2061年 令和43年 41歳 辛巳
2062年 令和44年 42歳 壬午 男性厄年
2063年 令和45年 43歳 癸未
2064年 令和46年 44歳 甲申
2065年 令和47年 45歳 乙酉
2066年 令和48年 46歳 丙戌
2067年 令和49年 47歳 丁亥
2068年 令和50年 48歳 戊子
2069年 令和51年 49歳 己丑
2070年 令和52年 50歳 庚寅 還暦前
2071年 令和53年 51歳 辛卯
2072年 令和54年 52歳 壬辰
2073年 令和55年 53歳 癸巳
2074年 令和56年 54歳 甲午
2075年 令和57年 55歳 乙未
2076年 令和58年 56歳 丙申
2077年 令和59年 57歳 丁酉
2078年 令和60年 58歳 戊戌
2079年 令和61年 59歳 己亥
2080年 令和62年 60歳 庚子 還暦
2081年 令和63年 61歳 辛丑 男性厄年
2082年 令和64年 62歳 壬寅
2083年 令和65年 63歳 癸卯
2084年 令和66年 64歳 甲辰
2085年 令和67年 65歳 乙巳 退職
2086年 令和68年 66歳 丙午
2087年 令和69年 67歳 丁未
2088年 令和70年 68歳 戊申
2089年 令和71年 69歳 己酉
2090年 令和72年 70歳 庚戌 古希
2091年 令和73年 71歳 辛亥
2092年 令和74年 72歳 壬子
2093年 令和75年 73歳 癸丑
2094年 令和76年 74歳 甲寅
2095年 令和77年 75歳 乙卯
2096年 令和78年 76歳 丙辰
2097年 令和79年 77歳 丁巳 喜寿
2098年 令和80年 78歳 戊午
2099年 令和81年 79歳 己未
2100年 令和82年 80歳 庚申 傘寿
2101年 令和83年 81歳 辛酉
2102年 令和84年 82歳 壬戌
2103年 令和85年 83歳 癸亥
2104年 令和86年 84歳 甲子
2105年 令和87年 85歳 乙丑
2106年 令和88年 86歳 丙寅
2107年 令和89年 87歳 丁卯
2108年 令和90年 88歳 戊辰 米寿
2109年 令和91年 89歳 己巳
2110年 令和92年 90歳 庚午 卒寿
2111年 令和93年 91歳 辛未
2112年 令和94年 92歳 壬申
2113年 令和95年 93歳 癸酉
2114年 令和96年 94歳 甲戌
2115年 令和97年 95歳 乙亥
2116年 令和98年 96歳 丙子
2117年 令和99年 97歳 丁丑
2118年 令和100年 98歳 戊寅
2119年 令和101年 99歳 己卯 白寿
2120年 令和102年 100歳 庚辰 百寿

2020年のヒット曲

2020年は、新型コロナウイルスの影響で多くの人が自宅で過ごす時間が増え、音楽が大きな慰めとなりました。この年に流行った日本の代表的な曲を振り返りましょう。

これらの曲は、耳に残るメロディと心に響く歌詞で多くの人々に愛されました。

2020年生まれの著名人

2020年生まれの著名人といえば、まだ幼いですが、将来有望な星として注目されています。

これらの子供たちは、まだ小さいですが、将来の活躍が期待されています。

2020年の出来事

2020年は、世界的にも日本国内にも多くの重大な出来事がありました。

これらの出来事は、私たちの生活に多大な影響を与え、歴史にその名を刻みました。